De Commissie van Financiën zet zich actief in voor een gezond financieel beleid zodat de financiën zo min mogelijk een belemmering zullen zijn om goede initiatieven mogelijk te maken. We rekenen ook op jouw bijdrage hierin. Omdat leden vragen naar richtbedragen hebben wij hiervoor een tabel gemaakt die een overzicht geeft van bijdrage naar draagkracht:
Jaarinkomen tot | Bruto maandinkomen tot | % | VKB per maand |
---|---|---|---|
€ 15.000 | € 1.250 | 2,0% | € 25 |
€ 20.000 | € 1.670 | 2,3% | € 38 |
€ 25.000 | € 2.080 | 2,6% | € 54 |
€ 30.000 | € 2.500 | 2,9% | € 73 |
€ 35.000 | € 2.920 | 3,2% | € 93 |
€ 40.000 | € 3.330 | 3,5% | € 117 |
€ 45.000 | € 3.750 | 3,8% | € 143 |
€ 50.000 | € 4.170 | 4,1% | € 171 |
€ 55.000 | € 4.580 | 4,4% | € 202 |
€ 60.000 | € 5.000 | 4,7% | € 235 |
€ 65.000 | € 5.420 | 5,0% | € 271 |
€ 70.000 | € 5.830 | 5,3% | € 309 |
€ 75.000 | € 6.250 | 5,6% | € 350 |
€ 80.000 | € 6.670 | 5,9% | € 394 |
€ 85.000 | € 7.080 | 6,2% | € 439 |
€ 90.000 | € 7.500 | 6,5% | € 488 |
€ 95.000 | € 7.920 | 6,8% | € 539 |
€ 100.000 | € 8.330 | 7,1% | € 591 |
Toelichting: Bruto jaarinkomen is jaarsalaris plus vakantiegeld en gratificaties, AOW, pensioen, etc. Tweeverdieners dienen de inkomens op te tellen. Omdat de NGK te Doetinchem een ANBI is kun je je VKB fiscaal aftrekken van je bruto inkomen waardoor de netto (werkelijke) bijdrage lager uitvalt. Van studenten en gemeenteleden met een bijstandsuitkering wordt een symbolische bijdrage gevraagd. De Commissie van Financiën geeft de voorkeur aan bijdragen in maandelijks termijnen. Kwartaal of jaarbedragen komen ook geregeld voor. Onze gemeente beschikt niet over de mogelijkheid automatisch te incasseren. Je kunt wel een periodieke opdracht bij de bank geven. Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met één van de leden van de financiële commissie. Uiteraard wordt de informatie vertrouwelijk behandeld.